How Many Zeros in One Neel?
- 13 Zero in One Neel
- 14 Zero in 10 Neel
- 15 Zero in One Padma
- 16 Zero in 10 Padma
- 17 Zero in One Shankh
- 18 Zero in 10 Shankh
Indian Number System-How Many Zeros in Each Numeric Values?
Place Values | Zeros | Numerical Values |
One | 1 | |
Ten | 1 | 10 |
One Hundred | 2 | 100 |
Thousand | 3 | 1000 |
Ten Thousand | 4 | 10,000 |
Lakh | 5 | 1,00,000 |
Ten Lakh | 6 | 10,00,000 |
Crore | 7 | 1,00,00,000 |
Ten Crore | 8 | 10,00,00,000 |
Arab | 9 | 1,00,00,00,000 |
Ten Arab | 10 | 10,00,00,00,000 |
Kharab | 11 | 1,00,00,00,00,000 |
Ten Kharab | 12 | 10,00,00,00,00,000 |
Neel | 13 | 1,00,00,00,00,00,000 |
Ten Neel | 14 | 10,00,00,00,00,00,000 |
Padma | 15 | 1,00,00,00,00,00,00,000 |
Ten Padma | 16 | 10,00,00,00,00,00,00,000 |
Shankh | 17 | 1,00,00,00,00,00,00,00,000 |
Maha Shankh | 18 | 10,00,00,00,00,00,00,00,000 |
Antya | 19 | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,000 |
Maha Antya | 20 | 10,00,00,00,00,00,00,00,00,000 |
Madhya | 21 | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 |
Maha Madhya | 22 | 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 |
Paradh | 23 | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 |
Maha Paradh | 24 | 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 |
Dhoon | 25 | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 |
Maha Dhoon | 26 | 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 |
Ashohiny | 27 | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 |
Maha Ashohiny | 28 | 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 |
Indian Number System-10 To One Neel